FIELD NOTE
商用大模型价格对比
2024年7月4日
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| ERNIE-4.0-8K | 输入:¥0.04元/千tokens输出:¥0.12元/千tokens |
| ERNIE-3.5-8K | 输入:¥0.004元/千tokens输出:¥0.012元/千tokens |
| ERNIE-Speed-8K | 免费 |
| qwen-long | 输入:0.0005元/1,000 tokens输出:0.002元/1,000 tokens |
| qwen-turbo | 输入:0.0003元/1,000 tokens输出:0.0006元/1,000 tokens |
| qwen-plus | 输入:0.0008元/1,000 tokens输出:0.002元/1,000 tokens |
| qwen-max | 输入:0.02元/1,000 tokens输出:0.06元/1,000 tokens |
| qwen-max-longcontext | 输入:0.04元/1,000 tokens输出:0.12元/1,000 tokens |
| qwen2-72b-instruct | 输入:0.005元/1,000 tokens输出:0.01元/1,000 token |
| qwen2-57b-a14b-instruct | 输入:0.0035元/1,000 token输出:0.007元/1,000 token |
| qwen2-7b-instruct | 输入:0.001元/1,000 token输出:0.002元/1,000 token |
| qwen1.5-14b-chat | 输入:0.002元/1,000 tokens输出:0.004元/1,000 tokens |
| qwen1.5-32b-chat | 输入:0.0035元/1,000 tokens输出:0.007元/1,000 tokens |
评论